1. Ведение дела в арбитражном суде | |
Консультации устные (1 час) | 3 000 – 15 000 руб. |
Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | 5 000 – 50 000 руб. |
Ведение дела (вкл. подготовку процессуальных документов): | |
1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | 150 000 – 1 000 000 руб. |
1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 15 000 – 50 000 руб. |
апелляционная инстанция | 75 000 – 500 000 руб. |
кассационная инстанция | 75 000 – 500 000 руб. |
надзорная инстанция | 75 000 – 1 500 000 руб. |
2. Ведение дела в суде общей юрисдикции | |
Консультации устные (1 час) | 3 000 – 15 000 руб. |
Изучение и анализ представленных и истребованных материалов; письменные консультации (1 час) | 5 000 – 50 000 руб. |
Ведение дела (вкл. подготовку процессуальных документов) по делам компетенции районного суда: | |
1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | 75 000 – 400 000 руб. |
1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 15 000 – 50 000 руб. |
апелляционная инстанция | 75 000 – 300 000 руб. |
кассационная инстанция (в суде каждого уровня) | 75 000 – 300 000 руб. |
надзорная инстанция | 75 000 – 500 000 руб. |
Ведение дела (вкл. подготовку процессуальных документов) по делам компетенции мирового судьи: | |
1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | 35 000 – 300 000 руб. |
1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 3 500 – 15 000 руб. |
апелляционная инстанция | 35 000 – 150 000 руб. |
кассационная инстанция | 35 000 – 150 000 руб. |
надзорная инстанция | 35 000 – 300 000 руб. |
3. Защита в уголовном процессе | |
Консультации устные (1 час) | 3 000 – 30 000 руб. |
Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | 7 000 – 50 000 руб. |
Составление заявлений, жалоб, запросов, справок и т.д. (1 час) | 7 000 – 50 000 руб. |
Сбор (получение) доказательств (1 час) | 5 000 – 50 000 руб. |
Посещение следственного изолятора | 10 000 – 100 000 руб. |
Участие в следственных действиях и мероприятиях (1 час) | 10 000 – 50 000 руб. |
Ведение дела в суде (вкл. подготовку процессуальных документов): | |
1-я инстанция (до 3-х судодней) | 70 000 – 500 000 руб. |
1-я инстанция (каждый последующий судодень) | 25 000 – 100 000 руб. |
апелляционная инстанция | 70 000 – 500 000 руб. |
кассационная инстанция | 70 000 – 500 000 руб. |
надзорная инстанция | 70 000 – 1 500 000 руб. |
связанных с рассмотрением судом ходатайств об избрании, продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, жалоб на действия органа предварительного следствия, дознания, органов ОРД (в случаях оказания адвокатских услуг без привлечения к защите по соответствующему уголовному делу в целом) | 50 000 – 200 000 руб. |
4. Участие в делах об административных правонарушениях | |
Консультации устные (1 час) | 3 000 – 5 000 руб. |
Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | 5 000 – 50 000 руб. |
Составление заявлений, жалоб, запросов, справок и т.д. (1 час) | 5 000 – 50 000 руб. |
Сбор (получение) доказательств (1 час) | 5 000 – 50 000 руб. |
Участие в производстве по делам в органах, полномочных возбуждать дела (1 час) | 10 000 – 50 000 руб. |
Ведение дела в суде (вкл. подготовку процессуальных документов и обжалование судебных актов): | |
до 3-х судебных заседаний | 50 000 – 500 000 руб. |
каждое последующее заседание | 15 000 – 50 000 руб. |
5. Представление интересов в исполнительном производстве | 70 000 – 1 500 000 руб. |
6. Представительство интересов в Конституционном Суде РФ, международных (в т.ч. арбитражных) судах (1 час) | 15 000 – 50 000 руб. |
7. Оказание юридической помощи и правовое обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | |
Консультации по правовым вопросам создания юридических лиц любых организационно-правовых форм (1 час) | 7 500 – 50 000 руб. |
Разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации, постановки на учёт: | |
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | 30 000 – 150 000 руб. |
некоммерческих организаций (в т.ч. общественных, религиозных, политических партий и т.д.) | 35 000 – 100 000 руб. |
Разработка документов и правовое сопровождение при регистрации эмиссии акций, проспекта, отчёта эмиссии и т.д. акционерного общества | 35 000 – 300 000 руб. |
Разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации организаций с участием иностранного инвестора | 50 000 – 500 000 руб. |
Регистрация организаций за рубежом, в т.ч. Оффшорных | от 160 000 руб. |
Оказание правовой помощи при аккредитации представительств инофирм | от 100 000 руб. |
Разработка, правовая экспертиза проектов контрактов, договоров, соглашений, актов и т.д. | 15 000 – 400 000 руб. |
Организационно-правовое сопровождение различных проектов, в т.ч. приватизационных (месяц) | 50 000 – 1 000 000 руб. |
Организационно-правовое сопровождение процедуры банкротства (месяц) | 75 000 – 1 000 000 руб. |
Абонентское информационно-правовое обслуживание корпоративной деятельности организации (месяц) | от 50 000 руб. |
Правовое сопровождение аудита | 50 000 – 500 000 руб. |
Экономико-правовая экспертиза актов проверок (ревизий) налоговых органов, дача заключений по ним | 50 000 – 1 500 000 руб. |
Правовое сопровождение при оформлении сделок с недвижимостью (в т.ч. подготовка документов) | 75 000 руб. – до 5% |
Правовое и экономико-правовое консультирование по иным вопросам по всем отраслям права (1 час) | 7500 – 75 000 руб. |
Внесудебное урегулирование споров, связанных с Хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | от 15 000 руб. |
Подготовка правовых заключений, письменные и устные консультации, изучение и анализ материалов и документов, связанных с хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | от 15 000 руб. |
Сопровождение дел о банкротстве, без участия в спорах в рамках дела о банкротстве связанных с оспариванием сделок. | от 65000 руб. |
Примечание:
Приведённые расценки установлены с учётом сложившейся рыночной стоимости квалифицированной юридической помощи, являются базовыми для определения размера оплаты помощи (гонораров) адвокатов Первой МКА РО.
Окончательная цена оказанной помощи определяется адвокатом с учётом продолжительности рассмотрения и сложности дел,